Descripción
Sensores de Proximidad Andexport
Los sensores están basados en la emisión de un haz de luz infrarroja, que al chocar sobre un objeto cualquiera, rebota y es captado de nuevo por el sensor.
Características:
CR: Sensor Proximidad Capacitivo: El cual consiste en señalar un cambio de estado, basado en la variación del estímulo de un campo eléctrico. Estos detectan objetos metálicos, o no metálicos, midiendo el cambio en la capacitancia, la cual depende de la constante dieléctrica del material a detectar, su masa, tamaño, y distancia hasta la superficie sensible del detector.
PR: Sensor Proximidad Inductivo: Los sensores inductivos detectan la presencia de metales mediante un campo electromagnético, incorporan una bobina electromagnética que es usada para detectar la presencia de un objeto de metal conductor.
Descripción Técnica
CÓDIGO | MODELO | PIN | DETALLE | DIÁMETRO | MM – MA |
PR-8P2B | Inductivo | Sin | PNP NO | 8 mm | 2 mm – 100 mA |
PR-18Y5D | Inductivo | Sin | AC NO | 18 mm | 5 mm – 300 mA |
PR-18Y8D | Inductivo | Sin | AC NO | 18 mm | 8 mm – 300 mA |
PRI-12N4C | Inductivo | Recto | NPN NO | 12 mm | 4 mm – 200 mA |
PRI-12P4C | Inductivo | Recto | PNP NO | 12 mm | 4 mm 200 mA |
PRI-18N5C | Inductivo | Recto | NPN NO | 18 mm | 5 mm – 200 mA |
PRI-18P5C | Inductivo | Recto | PNP NO | 18 mm | 5 mm – 200 mA |
PRL-12N4C | Inductivo | 90º | NPN NO | 12 mm | 4 mm – 200 mA |
PRL-12P4C | Inductivo | 90º | PNO NO | 18 mm | 4 mm – 200 mA |
PRL-18N8C | Inductivo | 90º | NPN NO | 18 mm | 8 mm – 200 mA |
PRL-18P8C | Inductivo | 90º | PNP NO | 18 mm | 8 mm – 200 mA |
CR-18PB | Capacitivo | Sin | 15 | 18 mm | 8 mm – 100 mA |
CR-18Y8C | Capacitivo | Sin | 15 | 18 mm | 8 mm – 100 mA |
Ve otros productos similares AQUÍ
Ingresa a nuestro sitio web envasados.cl y entérate de otras novedades.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.