Descripción
Cartuchos de Alta Potencia Ultramax – Estándar
Los Cartuchos de alta potencia pertenecen a una nueva generación de elementos de calefacción eléctricos; permiten utilizar altas cargas de potencia en espacios pequeños, asegurando de esta manera su confiabilidad en condiciones extremas de trabajo. La tecnología desarrollada en su construcción, los convierten en los más avanzados elementos para calefacción.
El alambre de níquel cromo 80/20 está totalmente enrollado sobre un soporte a base de óxido de magnesio, quedando muy próximo a la funda exterior de metal, una pared aislante muy delgada y comprimida, permite un excelente intercambio de calor que mantiene la temperatura del alambre de resistencia, más baja que en otros calefactores donde el alambre se encuentra más profundo. Con una tecnología avanzada y un estricto control de calidad en su fabricación, el calefactor de cartucho Ultramax debe su confiabilidad total al uso de material de primera calidad y de las mejores fuentes del mercado.
Descripción Técnica
Código | Diámetro | Largo | Watt/ 230 V |
ULTRAMAX796 | 6 mm | 32 | 100 |
ULTRAMAX797 | 6 mm | 32 | 100 – 110 V |
ULTRAMAX903 | 6 mm | 32 | 180 – 110 V |
UTXM001466 | 8 mm | 40 | 200 |
ULTRAMAX124 | 8 mm | 50 | 450 |
ULTRAMAX125 | 8 mm | 50 | 200 |
ULTRAMAX129 | 8 mm | 60 | 200 |
ULTRAMAX131 | 8 mm | 60 | 300 |
ULTRAMAX137 | 8 mm | 60 | 400 |
ULTRAMAX146 | 8 mm | 80 | 300 |
ULTRAMAX102 | 8 mm | 80 | 400 |
ULTRAMAX103 | 8 mm | 130 | 250 |
ULTRAMAX171 | 10 mm | 50 | 400 |
ULTRAMAX175 | 10 mm | 60 | 300 |
ULTRAMAX918 | 10 mm | 80 | 150 |
ULTRAMAX914 | 10 mm | 80 | 300 |
ULTRAMAX185 | 10 mm | 100 | 300 |
ULTRAMAX188 | 10 mm | 100 | 500 |
ULTRAMAX192 | 10 mm | 130 | 400 |
ULTRAMAX193 | 10 mm | 130 | 500 |
ULTRAMAX917 | 10 mm | 140 | 280 |
Código | Diámetro | Largo | Watt |
ULTRAMAX916 | 10 mm | 150 | 280 |
ULTRAMAX198 | 10 mm | 160 | 500 |
ULTRAMAX204 | 10 mm | 200 | 800 |
ULTRAMAX921 | 10 mm | 270 | 300 |
UTXSO20100 | 10 mm | 360 | 360 |
ULTRAMAX237 | 12,5 mm | 80 | 400 |
ULTRAMAX923 | 12,5 mm | 100 | 600 |
ULTRAMAX260 | 12,5 mm | 160 | 800 |
ULTRAMAX259 | 12,5 mm | 160 | 600 |
ULTRAMAX265 | 12,5 mm | 200 | 600 |
ULTRAMAX267 | 12,5 mm | 200 | 1000 |
ULTRAMAX801 | 12,5 mm | 220 | 250 |
ULTRAMAX280 | 12,5 mm | 300 | 1500 |
UTXSO20023 | 12,5 mm | 305 | 125 |
UTXSO20021 | 12,5 mm | 360 | 850 |
ULTRAMAX834 | 14 mm | 800 | 850 |
UTXSO16165 | 15 mm | 280 | 2000 |
ULTRAMAX833 | 16 mm | 160 | 600 |
ULTRAMAX331 | 16 mm | 200 | 500 |
ULTRAMAX332 | 16 mm | 200 | 1500 |
ULTRAMAX330 | 16 mm | 200 | 2000 |
ULTRAMAX826 | 16 mm | 650 | 2200 |
ULTRAMAX932 | 19 mm | 300 | 600 |
ULTRAMAX946 | 20 mm | 80 | 800 |
UTXSO17205 | 20 mm | 210 | 2000 |
ULTRAMAX405 | 20 mm | 350 | 1500 |
SPXS000008 | 20 mm | 670 | 3000 |
ULTRAMAX380 | 20 mm | 750 | 1800 |
ULTRAMAX951 | 20 mm | 800 | 2500 |
SPXS002404 | 20 mm | 940 | 2500 |
ULTRAMAX828 | 20 mm | 1000 | 2500 |
ULTRAMAX829 | 20 mm | 1000 | 3300 |
SPXS002378 | 20 mm | 1020 | 3300 |
Descubre un producto similar AQUÍ
Revisa nuestras otras páginas de servicio técnico especializado www.tecserchile.cl
Valoraciones
No hay valoraciones aún.