Descripción
Reloj Comparador Insize 2308
- DIN878
- Rodamiento de joyas
- Suministrado con punteros de límite y abrazadera de bisel
Descripción Técnica
Código | Rango | Graduación | Exactitud | Histéresis | Rango / REV | Lectura de marcación | Observación |
2308-3FA* | 0.3 mm | 0.01 mm | 14 µm | 3 µm | 1 mm | 0 – 100 | Espalda Plana |
2308-5FA* | 0.5 mm | 0.01 mm | 16 µm | 3 µm | 1 mm | 0 – 100 | Espalda Plana |
2308-10FA* | 0.10 mm | 0.01 mm | 17 µm | 3 µm | 1 mm | 0 – 100 | Espalda Plana |
2308-3A* | 0.3 mm | 0.01 mm | 14 µm | 3 µm | 1 mm | 0 – 100 | Arrastrar hacia atrás |
2308-5A* | 0.5 mm | 0.01 mm | 16 µm | 3 µm | 1 mm | 0 – 100 | Arrastrar hacia atrás |
2308-10A* | 0.10 mm | 0.01 mm | 17 µm | 3 µm | 1 mm | 0 – 100 | Arrastrar hacia atrás |
*Suministrado con el certificado de inspección del fabricante, NIST rastreable en USA
Revisa más instrumentos de medición AQUÍ
Además de otras páginas web relacionadas AQUÍ
Valoraciones
No hay valoraciones aún.