Descripción
Medidor de altura digital 1150
- Resolución: 0.01 mm/0.0005″.
- Botones: on/off, zero, mm, inch, ABS/INC, data hold, TOL, set.
- ABS / INC es para medición absoluta e instrumental.
- TOL Es para la medición de tolerancia.
- Hecho en acero inoxidable(excepto la base)
- Batería: LR44
- Salida de datos
- Soporte indicador de prueba de dial
- Suministrado con cubierta de polvo (excepto 1150 – 1500/2000)
- Accesorios opcionales: cable de salida de datos (código 7302-SPC7 Formato de teclado)
Descripción Técnica
Código | Rango | Tipo | Exactitud | L | a1 | a2 | b | c1 | c2 | c3 | d | e | f |
1150 – 300 | 0 – 300mm/0-12″ | A | ± 0.05 mm | 470 | 135 | 45 | 80 | 76 | 25 | 10 | 23 | 6 | 8 |
1150 – 500 | 0 – 600 mm/0-20″ | A | ± 0.06 mm | 720 | 180 | 55 | 95 | 103 | 25 | 12 | 30 | 10 | 12 |
1150 – 600 | 0 – 600 mm/0-24″ | A | ± 0.06 mm | 820 | 180 | 55 | 95 | 103 | 25 | 12 | 30 | 10 | 12 |
1150 – 1000 | 0 – 1000 mm/0-40″ | B | ± 0.08 mm | 1275 | 250 | 80 | 125 | 110 | 39 | 15 | 50 | 10 | 15 |
1150 – 1500 | 0 – 1500 mm/0-60″ | B | ± 0.012 mm | 1790 | 280 | 80 | 125 | 110 | 39 | 15 | 50 | 10 | 15 |
1150 – 2000 | 0 – 2000 mm/0-80″ | B | ± 0.016 mm | 2290 | 280 | 80 | 125 | 110 | 39 | 15 | 50 | 10 | 15 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.