Descripción
Reloj Comparador Insize 2103
- Reloj comparador con Lectura digital y analógica
- La pantalla se puede girar 320º
- Función de botón: tolerancia ir o no, pre ajuste de datos, medir cambio de dirección Max / min / TIR, pulgada de medición, conversión métrica absoluta, medición gradual.
- Batería CR2032 apagado automático
- Salida de datos
- Accesorios opcionales: Cable de salida de datos (código 7306- 40, 7302- SPC3A, 7305-SPC1a)
Descripción Técnica
Resolución 0.001 mm / 0.00005 mm»
Código | Rango | Exactitud | Histéresis | Observación |
2103-10F* | 12.7 mm/0-5 « | ±5µm | ±2µm | Espalda Plana |
2103-25F* | 25.4 mm/ 1″ | ±5µm | ±3µm | Espalda Plana |
2103-50F* | 50.8 mm/ 2″ | ±6µm | ±3µm | Espalda Plana |
2103-10 | 12.7 mm/0-5 « | ±5µm | ±2µm | Arrastrar hacia atrás |
3101-125A | 25.4 mm/ 1″ | ±5µm | ±3µm | Arrastrar hacia atrás |
3101-150A | 50.8 mm/ 2″ | ±6µm | ±3µm | Arrastrar hacia atrás |
Resolucion 0.01 mm / 0.0005 mm»
Código | Rango | Exactitud | Histéresis | Observación |
2104-10F* | 12.7 mm/0-5 « | ±20µm | ±10µm | Espalda Plana |
2104-25F* | 25.4 mm/ 1″ | ±20µm | ±10µm | Espalda Plana |
2104-50F* | 50.8 mm/ 2″ | ±30µm | ±10µm | Espalda Plana |
2104-10 | 12.7 mm/0-5 « | ±20µm | ±10µm | Arrastrar hacia atrás |
2104-25 | 25.4 mm/ 1″ | ±20µm | ±10µm | Arrastrar hacia atrás |
2104-50 | 50.8 mm/ 2″ | ±30µm | ±10µm | Arrastrar hacia atrás |
*Suministrado con el certificado de inspección del fabricante, NIST rastreable en USA
Revisa más instrumentos de medición AQUÍ
Además de otras páginas web relacionadas AQUÍ
Valoraciones
No hay valoraciones aún.