Descripción
Hojas de carburo Fortius
Para cortar material muy abrasivo y en banda, las hojas de carburo micrograno sólido FORTIUS puede ser la elección correcta para obtener resultados óptimos. En esta familia ofrecemos dos tipos de cuchillas:
– Cuchillas industriales de carburo de tungsteno sólido (TC)
|  |  | ||
| Inyector de Hoja | Hoja 3 Orificios | ||
| Largo | 38 mm | Largo | 43 mm | 
| Ancho | 8 mm | Ancho | 22 mm | 
| Espesor de material | 0,25 mm / .010 “ | Espesor de material | 0,15 mm / .006 “ | 
|  |  | ||
| Hoja 3 Orificios | Hoja 3 Orificios | ||
| Largo | 43 mm | Largo | 43 mm | 
| Ancho | 22 mm | Ancho | 22 mm | 
| Espesor de material | 0,20 mm / .008 “ | Espesor de material | 0,30 mm / .0,12 “ | 
|  |  | ||
| Hoja 3 Orificios | Hoja 3 Orificios | ||
| Largo | 60 mm | Largo | 60 mm | 
| Ancho | 22 mm | Ancho | 22 mm | 
| Espesor de material | 0,20mm / .008 “ | Espesor de material | 0,25 mm / .0,10 “ | 
|  |  | ||
| Hoja 3 Orificios | Hoja Ranurada 2 filos | ||
| Largo | 60 mm | Largo | 57 mm | 
| Ancho | 22 mm | Ancho | 19 mm | 
| Espesor de material | 0,30 mm / 0,12 “ | Espesor de material | 0,30 mm / .012 “ | 
|  | |||
| Hoja Ranurada 2 filos | |||
| Largo | 57 mm | ||
| Ancho | 18,8 mm | ||
| Espesor de material | 0,40 mm / 0,15 “ | ||
Para conocer productos relacionados a este pincha aquí
Si quieres conocer más sobre este proveedor pincha aquí





