Descripción
Film poliolefina termocontraíble (POF)
El film poliolefina termocontraíble (POF) son termoplásticos parcialmente cristalinos del grupo de los plásticos estándar (también conocido como Film termocontraíble). Los representantes más importantes dentro de este grupo son el polietileno (PE) y el polipropileno (PP), que, juntos, representan aproximadamente la mitad de todo el volumen de producción de los plásticos. Junto a su baja densidad, se distinguen también por una excelente estabilidad química, una baja absorción de agua y unas buenas propiedades de aislamiento eléctrico.
- Baja densidad (en comparación con otros materiales)
- Buena resistencia al desgaste
- Mínima absorción de agua
- Excelente estabilidad química
- Elevada resistencia a la corrosión
- Antiadhesivos
- Excelente aislador eléctrico
- Elevada amortiguación de vibraciones
- El producto es adecuado para máquinas envolvedoras automáticas o semiautomáticas.
- El producto está en conformidad con el estándar de prueba de calidad de EEUU y SGS.
- El producto no emite gases nocivos
Tipo de embalaje: Termocontraíble
Industria aplicable: Alimentación, Químico, Medicina, etc.
Aplicación: El producto es adecuado para máquinas envolvedoras automáticas o semiautomáticas.
Descripción Técnica del rollo de film termocontraible
MICRA | ANCHO MM | ANCHO INCH | LARGO M | PESO KG | TIPO | PERFORACIÓN |
15 | 300 | 12 | 1332 | 11,03 | PLEGADO | Dos Líneas |
15 | 350 | 14 | 1332 | 12,87 | PLEGADO | Dos Líneas |
15 | 400 | 16 | 1332 | 14,71 | PLEGADO | Tres Líneas |
15 | 450 | 18 | 1332 | 16,54 | PLEGADO | Tres Líneas |
15 | 500 | 20 | 1332 | 18,38 | PLEGADO | Cuatro Líneas |
19 | 250 | 10 | 1067 | 9,33 | PLEGADO | Una Línea |
19 | 300 | 12 | 1067 | 11,19 | PLEGADO | Dos Líneas |
19 | 350 | 14 | 1067 | 13,06 | PLEGADO | Dos Líneas |
19 | 400 | 16 | 1067 | 14,92 | PLEGADO | Tres Líneas |
19 | 450 | 18 | 1067 | 16,79 | PLEGADO | Tres Líneas |
19 | 500 | 20 | 1067 | 18,65 | PLEGADO | Cuatro Líneas |
19 | 630 | 25 | 1067 | 23,50 | PLEGADO | Cuatro Líneas |
19 | 400 | 16 | 2134 | 14,92 | LÁMINA | Tres Líneas |
19 | 540 | 21 | 2134 | 20,14 | LÁMINA | Cuatro Líneas |
19 | 550 | 22 | 2134 | 20,14 | LÁMINA | Cuatro Líneas |
19 | 700 | 28 | 2000 | 24,47 | LÁMINA | Cuatro Líneas |
19 | 600 | 24 | 800 | 22,08 | PLEGADO | Cuatro Líneas |
Puedes ver productos relacionados en ENVASADOS.CL
Un producto similar a este y con mejores características es Poliolefina termocontraíble
Valoraciones
No hay valoraciones aún.