Descripción
ENVASADORES VERTICALES – Packaging Machine
APLICACIONES Y FUNCIONES PRINCIPALES DE ENVASADORES VERTICALES
Es adecuado para empacar material de alta precisión y frágil, como papas fritas, arroz crujiente, bocadillos, nueces, dátiles, dulces, pistacho, azúcar, rodajas de manzana, bola de masa hervida, chocolate, alimentos para mascotas, productos pequeños, etc.
-
-
Los envasadores verticales poseen diseño avanzado, estructura razonable, operación conveniente y mantenimiento.
-
Posicionamiento preciso con sistema de rodadura de película servo y correas síncronas para tirar de la película, asegurando estabilidad y confiabilidad.
-
Función de corrección automática; Ahorro de tiempo y película para mejorar la fiabilidad y la inteligencia de toda la máquina.
-
Múltiples funciones automáticas de alarma y protección para minimizar la pérdida.
-
Tipo de bolsa: bolsa de almohada, bolsa de escudete y bolsa de perforación.
-
Proceso de embalaje completo de medición, alimentación, llenado, formación de bolsas e impresión de fecha, entrada / salida de aire, conteo y transporte del producto terminado en una operación automática por la máquina equipada con dispositivo de medición.
-
Tipo de bolsa: bolsa de almohada, bolsa de escudete y bolsa de perforación.
-
Descripción Técnica
Modelo | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
Velocidad de embalaje | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
Tamaño de la bolsa | 50-350 (L) * 50-250 (W) mm | 20-400 (L) * 100-300 (W) mm | 20-450 (L) * 140-350 (W) mm |
Tipo de bolsa | bolsa de almohada, bolsa de escudete, saco de perforación | bolsa de almohada, bolsa de escudete, saco de perforación | bolsa de almohada, bolsa de escudete, saco de perforación |
Ancho de la película | 120-520 mm | 620 mm | 720 mm |
Espesor de la película | 0.04-0.09 mm | 0.04-0.09 mm | 0.06-0.12 mm |
Film Material | BOPP / CPP, BOPP / VMCPP, BOPP / PE, PET / VMPET / PE, PET / PE | ||
Tipo de correa de tracción | tira de película de la correa síncrona | tira de la película de la correa del servomotor síncrono | tira de la película de la correa del servomotor síncrono |
Consumo de aire | 0.8 Mps 0.4 m³ / min | 0.8 Mps 0.6 m³ / min | 200L / min 0.7 × 105 Pa |
Fuente de alimentación | monofásico 220 V 50HZ / 60HZ, 3.4KW / 4.2KW | monofásico 220 V 50HZ / 60HZ, 4.0KW | monofásico 220 V 50 / 60HZ, 4.5KW |
Dimensión de la máquina | 1,560 (L) * 1,160 (W) * 1,530 (H) mm | 1,250 (L) * 1,600 (W) * 1,700 (H) mm | 1,360 (L) * 1,630 (W) * 1,900 (H) mm |
Peso de la máquina | 480 kg | 800 kg | 900 kg |
Conoce más máquinas para envasados AQUÍ
Visita nuestra página web dedicada a la línea de envasados AQUÍ
Valoraciones
No hay valoraciones aún.