Descripción
Pie de metro Insize 1108
- Resolución: 0.01 mm/0.0005.
- Botones: on/off, zero, mm, inch.
- Apagado automático, mover la unidad digital para encender.
- Batería: CR2032
- Salida de datos
- Hecho de acero inoxidable
- Accesorios Opcionales: Cable de salida de datos
Código (7306- 20, 7302-SPC5A/ SPC5B, 7305-SPC2A)
Descripción Técnica
Código | Rango | Exactitud | Rodillo de Pulgar | L | a | b | c | d |
1108 – 150* | 0 – 150mm/0-6″ | ± 0.02 mm | Si | 236 | 21 | 16 | 16 | 40 |
1108 – 200* | 0 – 200 mm/0-8″ | ± 0.03 mm | Si | 286 | 24 | 19 | 16 | 50 |
1108 – 250* | 0 – 250 mm/0-10″ | ± 0.03 mm | Si | 350 | 25 | 20,5 | 16 | 60 |
1108 – 300* | 0 – 300 mm/0-12″ | ± 0.03 mm | Si | 400 | 25 | 20,5 | 16 | 60 |
1108 – 150w* | 0 – 150mm/0-6″ | ± 0.02 mm | No | 236 | 21 | 16 | 16 | 40 |
1108 – 200w* | 0 – 200 mm/0-8″ | ± 0.03 mm | No | 286 | 24 | 19 | 16 | 50 |
1108 – 250w* | 0 – 250 mm/0-10″ | ± 0.03 mm | No | 350 | 25 | 20,5 | 16 | 60 |
1108 – 300w* | 0 – 300 mm/0-12″ | ± 0.03 mm | No | 400 | 25 | 20,5 | 16 | 60 |
*Se entrega con el certificado de inspección del fabricante que se puede rastrear a DKD Alemania
Más productos relacionados con el control de calidad AQUÍ
Descubre otros sitios de comercial andexport AQUÍ
Valoraciones
No hay valoraciones aún.