Descripción
CELDAS DE CARGA CÉLULAS DE CARGA CF
- Diseño compacto
- Alta fiabilidad
- Fácil instalación
- Tecnología de medición de tensión
- Rango de medición de 50 N a 25000 N
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Las celdas de carga de brida, las más conocidas y utilizadas con mayor frecuencia en las máquinas de conversión, están disponibles en varios modelos, las cargas disponibles van desde 50 hasta 25000 N. La salida está disponible como voltaje en mV o una corriente de 4 – 20 mA. CF representa el sistema más rápido y más barato para medir y verificar la tensión de los laminados.
Modelo de Celda de carga
Modelos | Carga – N |
CF.70 | 250 – 500 – 1000 |
CF.85 | 50 – 150 – 250 – 500 – 1000 – 2000 |
CF.120 | 250 – 500 – 1000 – 2000 |
CF.125 | 500 – 1000 – 1750 – 2500 |
CF.130 | 500 – 1000 – 2000 – 5000 |
CF.200 | 5000 – 10000 – 15000 – 20000 – 25000 |
Descripción Técnica
Datos Técnicos | CF |
Clase de precisión | 0,5% |
Sensibilidad | de 1,5 mV / V a 2,0 mV / V 10 V – máx. 15 V |
Total error-repetibilidad-histeresia-linealidad | <± 0,05% valor de escala final |
Principio de medición | medidor de tensión puente completo |
Resistencia de puente de galga extensométrica | 350 Ω ohm |
Sobrecarga máxima | 300% |
Rango de temperatura | 0 ° C / + 60 ° C |
Opción | Salida 4-20 mA |
Ve productos relacionados AQUÍ
Descubre uno de nuestros sitios web AQUÍ
Valoraciones
No hay valoraciones aún.