andexport.com
Calefactor microtubular Rollmax es un calefactor microtubular revolucionario, capaz de operar en las condiciones más adversas. Esta fabricado con una funda metálica en CrNi, en la cual el alambre resistivo, uniformemente distribuido, está aislado en una masa de MgO compactado, tiene las dos fases de alimentación eléctrica de un solo lado, igual a los calefactores cartuchos.
Rollmax es un calefactor microtubular revolucionario, capaz de operar en las condiciones más adversas. Está fabricado con una funda metálica en CrNi, en la cual el alambre resistivo, uniformemente distribuido, está aislado en una masa de MgO compactado, tiene las dos fases de alimentación eléctrica de un solo lado, igual a los calefactores cartuchos. Se obtiene de esta manera un elemento de pequeña masa y elevadísimo intercambio calórico con el cual se pueden realizar las más complejas y diversas formas de calefactores. Se pueden fabricar en sección de 3.3 x 3.3 mm o 2.2 x 4.2 mm.
Rollmax asegura una gran confianza, larga duración y óptimo aislamiento, inclusive con altas densidades de potencia, con temperaturas de trabajo de hasta 700 °C. Con o sin termocupla incorporada (J standard).
| Código | Diámetro | Largo | Watt | Termocupla |
| SRLX000012 | 3,3 X 3,3 mm | 500 | 400 | NO |
| SRLX000018 | 3,3 X 3,3 mm | 800 | 600 | NO |
| SRLX000012 | 3,3 X 3,3 mm | 500 | 400 | SI |
| SRLX000016 | 3,3 X 3,3 mm | 700 | 500 | SI |
| SRLX000018 | 3,3 X 3,3 mm | 800 | 600 | SI |
| SRLX000020 | 3,3 X 3,3 mm | 900 | 700 | SI |
| SRLX000022 | 3,3 X 3,3 mm | 1000 | 800 | SI |
| SRLX000026 | 3,3 X 3,3 mm | 1400 | 1000 | SI |
| Código | Diámetro | Largo | Watt | Termocuplas |
| SRLX000002 | 2,2 x 4,2 mm | 350 | 210 | NO |
| SRLX000007 | 2,2 x 4,2 mm | 600 | 385 | NO |
| SRLX000008 | 2,2 x 4,2 mm | 700 | 450 | NO |
| SRLX000002 | 2,2 x 4,2 mm | 350 | 210 | SI |
| SRLX000003 | 2,2 x 4,2 mm | 400 | 250 | SI |
| SRLX000004 | 2,2 x 4,2 mm | 450 | 280 | SI |
| SRLX000005 | 2,2 x 4,2 mm | 500 | 315 | SI |
| SRLX000006 | 2,2 x 4,2 mm | 550 | 350 | SI |
| SRLX000007 | 2,2 x 4,2 mm | 600 | 385 | SI |
| SRLX000008 | 2,2 x 4,2 mm | 700 | 450 | SI |
| SRLX000009 | 2,2 x 4,2 mm | 800 | 525 | SI |
| SRLX000010 | 2,2 x 4,2 mm | 900 | 600 | SI |
| SRLX000011 | 2,2 x 4,2 mm | 1000 | 660 | SI |
| SRLX000012 | 2,2 x 4,2 mm | 1200 | 800 | SI |
Ingresa a nuestro sitio web Chiller y entérate de otras novedades.
Certificación CSA
Certificación CE (Conformité Européenne)
Certificación VDE
Certificación IMQ
Certificación ISO
Certificación UL
Ficha técnica
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos del servicio de Google.